Mostra tutte le 8 foto
Torna ai risultati
Parzialmente ristrutturato nel 2024, l'hotel Costa Angela a un piano dispone di 47 camere. L'hotel è circondato da uno splendido giardino con molte bouganville, ibiscus, palme e alberi di banano. Nei giardini troverete alberi di olive, melograni e frutteti di limoni e arance che emanano il loro profumo di fronte ai balconi delle camere. Questa combinazione crea un paradiso terrestre, ideale per chi cerca pace e tranquillità, ospitalità unica e servizio eccellente in un ambiente piacevole, accogliente e familiare
Località
L'hotel è situato in una posizione unica di Lambi, una delle zone più popolari dell’isola, di fronte ad una magnifica spiaggia con una vista spettacolare sulle acque cristalline del Mar Egeo, Pserimos e le coste dell’Asia Minore. Lambi è una bella zona verde, situata sul lato nord dell’isola, con una spiaggia spettacolare. Un’oasi di pace e serenità a soli 4 km di distanza dal centro della città di Kos e 22 km dall’aeroporto.
Spiaggia
L'hotel si trova davanti a una bellissima spiaggia sabbiosa privata. La spiaggia è attrezzata con ombrelloni e sedie a sdraio a pagamento, docce, campo di beach-volley e parco giochi.
Camere
L’hotel dispone di 47 confortevoli camere, completamente rinnovate ed elegantemente arredate, con vista sul mare o sulle piscine e sul giardino, che possono ospitare fino a 3 persone.
Tutte le camere dispongono di terrazza privata, Bagno privato con doccia, asciugacapelli, pantofole e prodotti da bagno, Frigorifero, Aria condizionata autonoma, Cassaforte, Smart TV 32”, HD con programmi via satellite.
Ristoranti e Bar
Il trattamento previsto è Bed & Brekfast con la colazione servita a buffet. Sulle grandi terrazze che si affacciano sul mare o sulle piscine e sui giardini, si può godere dei piatti tradizionali greci e ricette mediterranee o un bicchiere di Retsina, ammirando il tramonto. Al bar della spiaggia si può godere di succhi di frutta, cocktail rinfrescanti, frutta, snack, o un pasto leggero.
Relax e divertimenti
Il relax è di casa in questo hotel. Potrete rilassarvi nel soggiorno e nella sala con televisione, biblioteca e angolo –internet. Nelle aree comuni, c’è la connessione internet wireless gratuita.
L’ hotel ha due piscine, di cui una per bambini con ombrelloni e lettini gratis, circondati da fiori e pergolato.
Kos Island, Grecia
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.170 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.230 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.252 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.313 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.022 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.044 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.105 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €929 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €989 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.011 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.072 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €967 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €989 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.050 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €852 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €912 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €934 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €995 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €720 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €780 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €802 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €863 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €720 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €780 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €802 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €863 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.170 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.230 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.252 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.313 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.022 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.044 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.105 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €929 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €989 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.011 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.072 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €967 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €989 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.050 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 13/08/2026 | 20/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 20/08/2026 | 27/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 | |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.170 | |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.230 | |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.252 | |
| 27/08/2026 | 03/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.313 | |
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.022 | |
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.044 | |
| 03/09/2026 | 10/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.105 | |
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €929 | |
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €989 | |
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.011 | |
| 10/09/2026 | 17/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.072 | |
| 17/09/2026 | 24/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 17/09/2026 | 24/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €967 | |
| 17/09/2026 | 24/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €989 | |
| 17/09/2026 | 24/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.050 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.335 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.395 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.417 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.478 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.291 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.351 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.373 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.434 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.170 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.230 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.252 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.313 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €962 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.022 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.044 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.105 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €929 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €989 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €1.011 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.072 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €907 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA STANDARD | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €967 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | PERNOTTAMENTO PIU' COLAZIONE | €989 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | COSTA ANGELA CAMERA DOPPIA VISTA MARE | SUPPLEMENTO MEZZA PENSIONE | €1.050 |
Contattaci: preventivo gratuito e senza impegno.