Mostra tutte le 8 foto
Torna ai risultati
Il Sol Barbados è una struttura ideale per una vacanza dinamica e divertente, perfetta sia per famiglie che per coppie. Situato in una posizione strategica vicino alla spiaggia, offre numerosi servizi e attività per tutte le età, combinando relax, intrattenimento e comfort moderno. Gli ambienti sono accoglienti e funzionali, con un’ampia gamma di servizi pensati per garantire un soggiorno piacevole e spensierato.
LOCALITÀL’hotel si trova a circa 150 m dalla spiaggia di sabbia e in una zona ben servita. Nelle vicinanze è presente un campo da golf a circa 2 km. Per esplorare la zona, gli ospiti possono usufruire del servizio di autonoleggio (a pagamento) direttamente in struttura.
SPIAGGIALa spiaggia di sabbia dista circa 150 m dall’hotel ed è facilmente raggiungibile a piedi, ideale per trascorrere giornate di relax e attività balneari.
CAMERELe camere sono dotate di tutti i comfort necessari per un soggiorno piacevole: aria condizionata centralizzata, TV satellitare, Wi-Fi, mini frigo e bagno privato con doccia o vasca e asciugacapelli. Sono disponibili anche balcone o terrazza, cassaforte (a pagamento), minibar (a pagamento) e possibilità di letti aggiuntivi o culla su richiesta. Alcune sistemazioni offrono vista mare, giardino o montagna.
RISTORANTE & BARIl trattamento previsto è All Inclusive. La colazione, il pranzo e la cena sono serviti a buffet con un’ampia scelta di piatti, inclusi specialità della cucina italiana, mediterranea e opzioni senza glutine. L’hotel dispone di un ristorante principale, uno snack bar per pasti veloci e un bar a bordo piscina dove rilassarsi con bevande rinfrescanti.
RELAX & DIVERTIMENTOLa struttura offre una piscina esterna stagionale attrezzata con lettini e ombrelloni (gratuiti) e una piscina per bambini. È presente anche una piscina coperta. Per il tempo libero sono disponibili campo da tennis, noleggio biciclette e attività sportive come immersioni ed escursionismo nei dintorni. L’intrattenimento include spettacoli serali, sala giochi e programmi di animazione per tutte le età.Per i più piccoli sono presenti mini club, teen club e minidisco. A disposizione degli ospiti anche Wi-Fi gratuito, reception 24 ore su 24, deposito bagagli e servizi aggiuntivi come lavanderia, assistenza medica e noleggio teli piscina (a pagamento).
Maiorca, Spagna
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €907 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.110 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €907 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.110 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €907 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.110 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 08/08/2026 | 15/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 15/08/2026 | 22/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 22/08/2026 | 29/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 29/08/2026 | 05/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 05/09/2026 | 12/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 12/09/2026 | 19/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 19/09/2026 | 26/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 26/09/2026 | 03/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 03/10/2026 | 10/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 10/10/2026 | 17/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €907 | |
| 17/10/2026 | 24/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.110 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 07/08/2026 | 14/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 21/08/2026 | 28/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 28/08/2026 | 04/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 28/08/2026 | 04/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 04/09/2026 | 11/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 04/09/2026 | 11/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 11/09/2026 | 18/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 11/09/2026 | 18/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 18/09/2026 | 25/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 18/09/2026 | 25/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 25/09/2026 | 02/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 25/09/2026 | 02/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 02/10/2026 | 09/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 02/10/2026 | 09/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 09/10/2026 | 16/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 09/10/2026 | 16/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 16/10/2026 | 23/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €907 | |
| 16/10/2026 | 23/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.110 |
| Partenza | Rientro | Notti | Camera | Trattamento | A persona | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 09/08/2026 | 16/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.891 | |
| 16/08/2026 | 23/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €2.095 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.671 | |
| 23/08/2026 | 30/08/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.875 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.594 | |
| 30/08/2026 | 06/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.798 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.292 | |
| 06/09/2026 | 13/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.495 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 13/09/2026 | 20/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.237 | |
| 20/09/2026 | 27/09/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.440 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €1.017 | |
| 27/09/2026 | 04/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.220 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 04/10/2026 | 11/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA | ALL INCLUSIVE | €962 | |
| 11/10/2026 | 18/10/2026 | 7 | SOL BARBADOS CAMERA DOPPIA VISTA MARE | ALL INCLUSIVE | €1.165 |
Contattaci: preventivo gratuito e senza impegno.